Home Telekurs Financial
SITEMAP HOME SEARCH
DatenangebotProdukteNewsKundenservicePartnersLinksEventsÜber unsKontakt
 
After Sales Support
Code tables
Datenquelleninfo
Börsen & Kursquellen
VDF gebührenpflichtige Datenquellen
VDF-Info
VDFS-Info
Dokumentation
EU-Zinsbesteuerung
MiFID
Oppositionsmeldung
Antrag Schweizer Valorennummer
US Quellensteuer

VALORDATA FEED SELECTION (VDFS)

Hier erhalten Sie Informationen zu Valordata Feed Selection:

Publikation vom
31.01.2006 03.03.2006 03.04.2006 05.05.2006 26.06.2006
03.08.2006 09.08.2006 18.08.2006 15.09.2006 29.09.2006
26.10.2006 08.12.2006 12.01.2007 09.02.2007 08.03.2007
30.03.2007 11.05.2007 29.05.2007 28.06.2007 26.07.2007
22.08.2007 11.09.2007 28.09.2007 15.10.2007 29.10.2007
22.11.2007 13.12.2007 27.12.2007 Jahresschlusskurse 07 08.01.2008
15.02.2008 18.03.2008 11.04.2008 28.04.2008 22.05.2008
24.06.2008 18.07.2008 18.08.2008 08.09.2008 15.09.2008 (ISO 15022)
26.09.2008 17.10.2008 Year-End Prices 08 24.10.2008 08.12.2008
     



Copyright SIX Telekurs. Alle Rechte vorbehalten.
Bitte lesen Sie die Nutzungsbedingungen, bevor Sie fortfahren.
SIX Telekurs AG, Hardturmstrasse 201, CH-8021 Zürich
Tel. +41 44 279 51 11, Fax +41 44 279 51 12, Kontakt