FINPHONE - MOBILE FINANZINFORMATIONEN
SIX Telekurs Finphone hält Sie real-time über das Börsengeschehen auf dem Laufenden. Globale Finanzinformationen direkt auf ihr Handy - ohne Börsenabonnement per SMS-Meldung oder via WAP.
Die Finphone Finanzinformationsservices sind bei allen grossen Schweizer und verschiedenen europäischen Telefonnetzanbietern erhältlich.
Finanzinformationen in real-time werden exklusiv über den Service Finphone SMS angeboten.
Das aktuelle Angebot mit den notwendigen Keywords ersehen Sie nachfolgender Auflistung:
| Keyword | Instrument-Typ | ||
| MMMMN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| ABBN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| ACUN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| ATLN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| ADEN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| ADVN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| AFG | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| AFIZ | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| AFIP | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| AGIN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| ALUN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| ALSN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| GREN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| ASC | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| ASCN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| ATN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| BANB | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| BALN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| BARN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| BAGN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| BAP | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| BIO | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| MED | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| BEAN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| BELN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| BIG | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| BMRN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| BC | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| BSAN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| BLKB | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| BOAN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| BOS | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| BCGE | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| BCJ | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| RLD | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| BUC | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| CALN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| CANN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| CARDG | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| CPE | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| VCH | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| CIE | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| CIBN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| CICN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| CFT | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| CVE | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| CKWN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| CLN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| ZZH | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| CSS | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| CSGN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| CYTN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| DAE | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| DAYN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| EDIN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| EDI | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| EGL | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| EICI | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| EIN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| ELMN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| EMMN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| EMS | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| SIM | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| EDHN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| ENR | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| ESRI | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| FTON | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| FORN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| FPE | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| FPEV | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| GALNB | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| GEBN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| GENN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| GENNE | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| GRHN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| GIVN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| GOLP | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| GOL | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| GG | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| GRKP | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| VIJN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| MIP | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| GUR | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| HAR | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| HEPN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| HIEN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| HOLN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| HUBN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| CGAN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| INDN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| INRN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| IS | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| JEL | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| JELN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| BAER | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| KABN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| BSKP | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| WKB | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| KUD | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| KNIN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| KUNN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| LGSN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| LLB | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| LISP | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| LISN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| LOUN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| LOEP | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| LOGN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| LONN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| LUKN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| LUKP | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| MAG | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| MIV | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| MASN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| MIKN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| MOV | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| MOVP | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| MOVN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| MC | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| NESN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| NETN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| NAAN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| NEV | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| NEX | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| NOVN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| OFN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| ORIDN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| OZI | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| PARG | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| PAXN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| BKVI | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| PEDP | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| PED | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| PM | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| PHBN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| PICS | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| PEHN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| PSPN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| PUBN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| QUA | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| QUAN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| KWBP | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| REP | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| AXX | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| PHA | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| CFR | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| RIEN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| RO | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| ROG | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| SBEN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| SAP | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| SAKN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| SAUN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| SAHN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| SCHN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| SCHP | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| STRN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| SNBN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| SWTQ | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| SWHN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| SEO | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| SEZN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| SGF | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| SGFP | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| SG | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| SGSN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| SFZN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| SIGN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| SIK | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| SOPN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| SGKN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| SFP | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| GPRN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| PALMN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| STMN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| SUN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| SPG | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| UHRE | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| UHRNE | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| CRON | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| SLHN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| SLNH | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| RUKN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| STLN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| SCMN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| SWF | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| SLOG | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| SQN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| SYNN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| SYST | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| TECN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| UHR | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| UHRN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| UBSN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| UMS | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| UNAX | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| ULB | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| VATN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| VAH | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| VET | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| VIL | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| VILN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| VALN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| ROL | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| VONN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| WMHN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| ZEH | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| ZKKN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| ZUB2 | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| ZG | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| ZURN | Aktien / Beteiligungspapier | ||
| Keyword | Instrument-Typ | ||
| AEX | Indices | ||
| XAO | Indices | ||
| XMI | Indices | ||
| ATX | Indices | ||
| SET | Indices | ||
| CAC | Indices | ||
| CDAX | Indices | ||
| DAX | Indices | ||
| XDAX | Indices | ||
| COMP | Indices | ||
| FESX | Indices | ||
| DJI | Indices | ||
| FSTX | Indices | ||
| TRAN | Indices | ||
| UTIL | Indices | ||
| BBCI | Indices | ||
| BBCP | Indices | ||
| UKX | Indices | ||
| FET | Indices | ||
| FIN | Indices | ||
| HEX | Indices | ||
| HSI | Indices | ||
| HSCCI | Indices | ||
| FIE | Indices | ||
| KLSE | Indices | ||
| KCI | Indices | ||
| MIB | Indices | ||
| MCI | Indices | ||
| XCCO | Indices | ||
| NIK | Indices | ||
| NIKKE | Indices | ||
| XTO | Indices | ||
| INX | Indices | ||
| SXY | Indices | ||
| TSE | Indices | ||
| SMI1 | Indices | ||
| SMI2 | Indices | ||
| SMI3 | Indices | ||
| SMI | Indices | ||
| SMI4 | Indices | ||
| SMI5 | Indices | ||
| SXGE | Indices | ||
| STRAIT | Indices | ||
| TPX | Indices | ||
| Keyword | Instrument-Typ | ||
| AUD | Forex | ||
| CAD | Forex | ||
| DKK | Forex | ||
| EUR | Forex | ||
| EURJPY | Forex | ||
| EURUSD | Forex | ||
| GBP | Forex | ||
| GBPUSD | Forex | ||
| HKD | Forex | ||
| JPY | Forex | ||
| NOK | Forex | ||
| NZD | Forex | ||
| SEK | Forex | ||
| USD | Forex | ||
| USDDEM | Forex | ||
| USDEUR | Forex | ||
| USDJPY | Forex | ||
| Keyword | Instrument-Typ | ||
| OLDS | Metalle / Münzen | ||
| NEWS | Metalle / Münzen | ||
| NAP | Metalle / Münzen | ||
| GLDKG | Metalle / Münzen | ||
| GLDUZP | Metalle / Münzen | ||
| GLDUZ | Metalle / Münzen | ||
| VRE10 | Metalle / Münzen | ||
| VRE20 | Metalle / Münzen | ||
| PALUZ | Metalle / Münzen | ||
| PLAUZ | Metalle / Münzen | ||
| KRU | Metalle / Münzen | ||
| SILUZ | Metalle / Münzen | ||
| Keyword | Description | ||
| INDEX | INDEX | ||
| INFO | INFO | ||
| MANUAL1 | MANUAL1 | ||
| MANUAL2 | MANUAL2 | ||
| MANUAL3 | MANUAL3 | ||
| WARRANTY | WARRANTY | ||
Finphone WAP Dienste können, unabhängig von Ihrem Mobilnetzbetreiber, mit jedem WAP-kompatiblen Mobiltelefon mittels nachfolgendem Link aufgerufen werden.
http://swisscom.inet.rolotec.ch/
Finphone Pocket Guides
Die aktuellen Bedienungsanleitungen für Finphone finden Sie hier.